No último domingo (4), a equipe brasileira FURIA conquistou o título do torneio Elisa Masters Espoo 2023 após vencer equipes como Apeks, MOUZ e Complexity.
A vitória não apenas consagrou o bom desempenho do time, mas também impulsionou sua posição no cenário global de CS2. Com um belo salto, a FURIA subiu sete posições no ranking mundial para marcar presença na nona posição, ou seja, estava na posição 16 com 119 pontos e passou para nono com 340 pontos para ficar entre as 10 melhores equipes do mundo.
Próximos desafios de FURIA e MIBR
O desempenho positivo da FURIA, inclusive com diversos rounds pistol conquistados no decorrer do torneio, pode ter relação direta com a mudança de capitão da equipe, afinal Gabriel ‘FalleN‘ Toledo cedeu o papel de IGL para Andrei ‘arT‘ Piovezan, que seguirá na função no próximo torneio, o BetBoom Dacha 2023, que inicia nesta terça-feira (5).
Além disso, no ranking regional, que inclui apenas equipes brasileiras, a FURIA manteve a primeira posição ao subir de 119 para 130 pontos. Essa consistência no desempenho regional evidencia a dominância da equipe furiosa no cenário nacional, o que consolida sua posição como a equipe a ser batida entre os times brasileiros.
Confira as posições no Ranking Mundial e Nacional logo abaixo:
Ranking Mundial em 04 de Dezembro de 2023
Posição | Equipes | Pontos |
---|---|---|
1 | FaZe | 985 |
2 | Vitality | 776 |
3 | MOUZ | 600 |
4 | ENCE | 551 |
5 | G2 | 496 |
6 | Complexity | 475 |
7 | Monte | 439 |
8 | Natus Vincere | 365 |
9 | FURIA | 340 |
10 | Cloud9 | 317 |
11 | Apeks | 255 |
12 | Virtus.pro | 249 |
13 | GamerLegion | 209 |
14 | Eternal Fire | 204 |
15 | Astralis | 155 |
16 | BetBoom | 154 |
17 | BIG | 148 |
18 | Spirit | 122 |
19 | MIBR | 122 |
20 | HAVU | 100 |
21 | 9 Pandas | 100 |
22 | Heroic | 86 |
23 | Movistar Riders | 82 |
24 | Ninjas in Pyjamas | 81 |
25 | Aurora | 61 |
26 | Lynn Vision | 60 |
27 | 9INE | 53 |
28 | 9z | 52 |
29 | 3DMAX | 50 |
30 | TYLOO | 49 |
Ranking Nacional em 04 de Dezembro de 2023
Posição | Equipes | Pontos |
---|---|---|
1 | FURIA | 340 |
2 | MIBR | 122 |
3 | paiN | 28 |
4 | Imperial | 22 |
5 | RED Canids | 17 |
6 | Sharks | 14 |
7 | Legacy | 11 |
8 | ODDIK | 9 |
9 | Fluxo | 6 |
10 | W7M | 6 |
11 | Case | 5 |
12 | Solid | 5 |
13 | Flamengo | 5 |
14 | AJF | 4 |
15 | Meta | 3 |
16 | FURIA Academy | 3 |
17 | FURIA fe | 3 |
18 | Filhos de D10S | 2 |
19 | Corinthians | 2 |
20 | MIBR Academy | 2 |
21 | 9z Academy | 2 |
22 | BeBold | 2 |
23 | MIBR fe | 1 |
24 | Fluxo Demons | 1 |
25 | Age | 1 |
26 | Ravens | 1 |
27 | Sharks Youngsters | 1 |
28 | C4 Base | 1 |
29 | ex-Divina fe | 1 |
30 | Intense | 0 |
Por fim, a inclusão da FURIA no TOP 10 do ranking mundial é motivo de orgulho para a comunidade brasileira. Afinal, este feito não apenas destaca o talento individual dos jogadores, mas também sublinha a importância do trabalho em equipe e da liderança do jogador ‘arT’ dentro da FURIA.
Engenheiro de sistemas e apaixonado por Counter-Strike, Leandro jogou pela primeira vez no ano 2000. Desde então acompanha o cenário.
Com o seu desejo de ter um site relacionado ao CS para colaborar com conteúdo relevante, ele é o criador e o primeiro editor do Portal Retakebr.