A princípio, o Counter-Strike 2 é um dos jogos mais populares no cenário de esportes eletrônicos, e os jogadores profissionais, com o objetivo de obterem vantagem competitiva, dedicam tempo e esforço para otimizar suas configurações em busca de máximo desempenho, mas sem perder tanta qualidade.
Assim, um nome que se destaca nesse universo é Gabriel ‘FalleN‘ Toledo: AWPer, lenda brasileira no cenário de Counter-Strike no Brasil e integrante da equipe FURIA.
Participe do nosso grupo de CS2 no Whats app e fique por dentro!
Config do FalleN no CS2
Por fim, neste artigo vamos explorar as configurações que FalleN utiliza no CS2, desde os equipamentos utilizados, como configurações de vídeo do básico ao avançado, mouse, mira, etc:
Equipamentos
Monitor: Alienware AW2521
Mouse: ZOWIE EC2
Mousepad: FalleN Pantera
Teclado: FalleN Ace Tournament
Fone: FalleN Pantera Pro
Configurações de vídeo
Básico
Configuração de vídeo (Básico) | CFG FalleN CS2 |
---|---|
Proporção de tela | 4:3 (normal) |
Resolução | 1440×1080 |
Modo de exibição | Tela cheia (Stretched) |
Taxa de atualização | 360hz |
Avançado
Configuração de vídeo (Avançado) | CFG FalleN CS2 |
---|---|
Aumentar contraste dos jogadores | Ligado |
Aguardar sincronização vertical | Desligado |
Valores individuais de predefinição atual | Personalizado |
Antiserrilhado de múltiplas amostras | 8X MSAA |
Qualidade global das sombras | Alta |
Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
Modo de filtragem das texturas | Anisotrópico 8x |
Detalhes dos sombreadores | Baixo |
Detalhes das partículas | Baixo |
Oclusão de ambiente | Desligado |
High Dinamic Range | Performance |
FidelityFX Super Resolution | Desativado (Maior qualidade) |
Modo de baixa latência (NVIDIA Reflex) | Ativo |
Configurações de áudio
Configuração de áudio | CFG FalleN CS2 | Comando |
---|---|---|
Volume geral | 0.3 | volume “0.3” |
Dispositivo de áudio | Dispositivo padrão | sound_device_override “código do dispositivo” |
Perfil de equalização | Nítido | snd_headphone_eq “1” |
Isolamento estéreo | 0.495551 | snd_spatialize_lerp “0.495551” |
Correção de perspectiva | Sim | snd_steamaudio_enable_perspective_correction “1” |
Comunicação por voz | Pressionar para falar | voice_modenable “true” |
Volume de recepção de voz | 100% | snd_voipvolume “1” |
Pressionar para falar simplificado | Não | voice_always_sample_mic “false” |
Tocar sons quando o jogo estiver em 2° plano | Sim | snd_mute_losefocus “1” |
Configurações de áudio do FalleN para copiar a colar no console
volume “0.3”;snd_headphone_eq “1”;snd_spatialize_lerp "0.495551";snd_steamaudio_enable_perspective_correction "1";voice_modenable “true”;snd_voipvolume “1”;voice_always_sample_mic “false”;snd_mute_losefocus “1”
Configurações de música
Configuração de música | CFG FalleN CS2 | Comando |
---|---|---|
Volume da trilha do menu principal | 0% | snd_menumusic_volume “0” |
Volume do som de início de rodada | 0% | snd_roundstart_volume “0” |
Volume da ação da rodada | 0% | snd_roundaction_volume “0” |
Volume do som de fim de rodada | 0% | snd_roundend_volume “0” |
Volume da música de destaque | 0% | snd_mvp_volume “0” |
Volume da música de objetivos (bomba/reféns) | 0% | snd_mapobjective_volume “0” |
Volume do som de aviso de dez segundos | 25% | snd_tensecondwarning_volume “0.250000” |
Volume do som da câmera de morte | 0% | snd_deathcamera_volume “0” |
Silenciar a música de destaque quando jogadores de ambas equipes estiverem vivos | Sim | snd_mute_mvp_music_live_players “true” |
Configurações de música do FalleN para copiar e colar no console
snd_menumusic_volume “0”;snd_roundstart_volume “0”;snd_roundaction_volume “0”;snd_roundend_volume “0”;snd_mvp_volume “0”;snd_mapobjective_volume “0”;snd_tensecondwarning_volume "0.250000";snd_deathcamera_volume “0”;snd_mute_mvp_music_live_players “true”
Mouse
Configuração do mouse | CFG FalleN CS2 |
---|---|
DPI | 400 |
Sensibilidade | 2.1 |
EDPI | 840 |
zoom_sensitivity_ratio_mouse | 1.0 |
Sensibilidade no Windows | 6 |
FOV
Configuração FOV | CFG FalleN CS2 |
---|---|
viewmodel_fov | 60 |
viewmodel_offset_x | 1 |
viewmodel_offset_y | 1 |
viewmodel_offset_z | -1 |
viewmodel_presetpos | 1 |
FOV do FalleN para copiar e colar no console
viewmodel_fov 60;viewmodel_offset_x 1;viewmodel_offset_y 1;viewmodel_offset_z -1;viewmodel_presetpos 1
Aprenda o que é e como alterar FOV no CS2.
Crosshair (mira)
Configurações de mira / crosshair | CFG FalleN CS2 |
---|---|
cl_crosshairsize | 4 |
cl_crosshairgap | -1.5 |
cl_crosshairthickness | 1 |
cl_crosshairstyle | 4 |
cl_crosshaircolor | 1 |
cl_crosshair_drawoutline | 0 |
cl_crosshairdot | 0 |
Mira do FalleN para copiar e colar no console
cl_crosshairsize 4;cl_crosshairgap -1.5;cl_crosshairthickness 1;cl_crosshairstyle 4;cl_crosshaircolor 1;cl_crosshair_drawoutline 0;cl_crosshairdot 0;
Tutorial de como alterar a mira do CS2.
Opções de inicialização (Launch options)
-w 1440 -h 1080 -refresh 360 -novid
Veja como otimizar opções de inicialização no CS2.
Download da CFG do FalleN
Até aqui você viu as principais CFG do FalleN no CS2, mas também pode fazer o download de todos os comandos organizados e replicar na sua instalação do Counter-Strike:
Dúvidas de como usar a CFG?
Aprenda como salvar e executar CFG CS2
Por fim, você viu no detalhe a config do FalleN no CS2 e poderá se inspirar nesta lenda para reproduzir a mesma configuração no seu jogo ou replicar apenas o que lhe interessar.
Engenheiro de sistemas e apaixonado por Counter-Strike, Leandro jogou pela primeira vez no ano 2000. Desde então acompanha o cenário.
Com o seu desejo de ter um site relacionado ao CS para colaborar com conteúdo relevante, ele é o criador e o primeiro editor do Portal Retakebr.