IEM Katowice 2024: Calendário, equipes, jogos e resultados

Home » IEM Katowice 2024: Calendário, equipes, jogos e resultados
Compartilhar:

IEM Katowice 2024 - Calendário, equipes, jogos e resultados

A brasileira FURIA é a representante brasileira no torneio, que oferece premiação de quase 2 milhões para o vencedor.

A princípio, com o guia do torneio IEM Katowice 2024 você conhecerá o formato, as equipes e ainda o calendário atualizado com os jogos, datas, horários, resultados, premiação e muito mais.

Quando será o IEM Katowice 2024?

O torneio IEM Katowice 2024 ocorrerá entre os dias 31 de Janeiro e 11 de Fevereiro de 2024.

Onde assistir o torneio?

É possível acompanhar os principais jogos ao vivo em português do Brasil no canal do Gaules, na Twitch. Contudo, também será transmitido em inglês no canal A e canal B da ESL no Youtube.

Formato

A competição conta com 24 times participantes, entre eles as 8 equipes chegam classificadas de eventos anteriores e 16 que dependem do play-in para se classificar para a fase de grupos.

A partida inicial é em MD1 e a grande final em MD5. Logo, todos os demais jogos são definidos em melhor de 3. Os grupos adotarão um sistema de dupla eliminação, onde é necessário acumular duas derrotas para ser eliminado ou conquistar duas vitórias para garantir o avança para a fase de grupos, fase que antecede os playoffs (mata-mata).

Premiação do IEM Katowice 2024

Logo, a premiação total é de 1 milhão dólares para os participantes do IEM Katowice 2024, de acordo com a posição no final do torneio além de vagas para os torneios IEM Cologne 2024 e BLAST Premier World Final.

  • 1° colocado: US$ 400 mil
  • colocado: US$ 180 mil
  • 3°- 4°colocados: US$ 80 mil
  • 5°- 6°colocados: US$ 40 mil
  • 7°- 8° colocados: US$ 24 mil
  • 9°- 12° colocados: US$ 16 mil
  • 13°- 16° colocados: US$ 10mil
  • 17°- 20° colocados: US$ 4,5 mil
  • 21°- 24° colocados: US$ 2,5 mil

Equipes participantes

Play-in (fase de entrada)

🇧🇷 FURIA
🇩🇰 Astralis
🇪🇺 ENCE
🇩🇪 BIG
🇪🇺 GamerLegion
🇪🇺 Apeks
🇹🇷 Eternal Fire
🇳🇴 Heroic

🇷🇺 BetBoom
🇷🇺 Virtus.pro
🇷🇺 Cloud9
🇷🇺 Spirit
🇺🇸 M80
🇦🇺 Rooster
🇲🇳 The MongolZ
🌎Rebels Gaming

Classificados antecipadamente para a fase de grupos

🇪🇺 G2
🇪🇺 MOUZ
🇪🇺 FaZe
🇪🇺 Vitality

🇪🇺 NAVI
🇺🇸 Complexity
🇺🇦 Monte
🇪🇺 Team Falcons

Calendário com equipes, horários e resultados

Logo abaixo você verá o calendário incluindo as equipes, horários e resultados dos jogos. Contudo, vale ressaltar que os horários são os mesmos informados oficialmente e algumas partidas podem atrasar devido partidas anteriores prolongadas.

Play-in (fase de entrada)

Fase de entrada – Jogo 1
31/01/2024 – 11h30 (MD1) Jogo #1Eternal Fire 13 x 1 BetBoom
31/01/2024 – 11h30 (MD1) Jogo #1Heroic 13 x 11 Astralis
31/01/2024 – 12h40 (MD1) Jogo #1Cloud9 10 x 13 Rebels Gaming
31/01/2024 – 12h40 (MD1) Jogo #1ENCE 9 x 13 BIG
31/01/2024 – 13h30 (MD1) Jogo #1Apeks 0 x 13 Spirit
31/01/2024 – 13h30 (MD1) Jogo #1Gamer Legion 13 x 10 M80
31/01/2024 – 14h30 (MD1) Jogo #1🇧🇷 FURIA 14 x 16 The MongolZ
31/01/2024 – 14h30 (MD1) Jogo #1Virtus.pro 13 x 4 Rooster

Fase de entrada – Jogo 2
31/01/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Eternal Fire 2 x 0 Rebels Gaming
31/01/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Heroic 2 x 1 BIG
01/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Spirit 2 x 0 The MongolZ
01/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Gamer Legion 2 x 1 Virtus.pro
01/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1BetBoom 1 x 2 Cloud9
01/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1M80 2 x 0 Rooster
01/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1Astralis 0 x 2 ENCE
01/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1🇧🇷 FURIA 1 x 2 Apeks

Fase de entrada – Jogo 3
01/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1The MongolZ 1 x 2 ENCE
01/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1Virtus.pro 1 x 2 Cloud9
01/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1BIG 1 x 2 Apeks
01/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-1Rebels Gaming 2 x 0 M80

Classificados para a fase de grupos

  • 🇹🇷 Eternal Fire
  • 🇳🇴 Heroic
  • 🇷🇺 Spirit
  • 🇪🇺 GamerLegion
  • 🇪🇺 Apeks
  • 🇪🇺 ENCE
  • 🇷🇺 Cloud9
  • 🇪🇺 Apeks
  • 🌎Rebels Gaming

Farmskins Code
Publicidade

Fase de grupos

Fase de Grupos – Jogo 1
03/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #1Falcons 0 x 2 Eternal Fire
03/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #1 G2 2 x 1 Heroic
03/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #1FaZe 2 x 0 Rebels Gaming
03/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #1NAVI 1 x 2 Spirit
03/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #1Vitality 1 x 2 ENCE
03/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #1Complexity 2 x 0 Apeks
04/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #1MONTE 0 x 2 GamerLegion
04/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #1MOUZ 2 x 1 Cloud9

Fase de Grupos – Jogo 2
04/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1NAVI 2 x 1 Apeks
04/02/2024 – 17h00 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Eternal Fire 1 x 2 FaZe
04/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1Falcons 2 x 1 Rebels Gaming
05/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1Vitality 1 x 2 Heroic
05/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1MONTE 2 x 0 Cloud9
05/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 0-1ENCE 2 x 0 G2
05/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Gamer Legion 0 x 2 MOUZ
04/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #2 entre equipes 1-0Complexity 0 x 2 Spirit

Fase de Grupos – Jogo 3
05/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1Eternal Fire 1 x 2 NAVI
05/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1Complexity 1 x 2 Falcons
06/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1MONTE 1 x 2 G2
06/02/2024 – 09h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 1-1Heroic 2 x 1 Gamer Legion
06/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 2-0FaZe 0 x 2 Spirit
06/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 2-0MOUZ 2 x 0 ENCE

Fase de Grupos – Jogo 4
06/02/2024 – 15h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 2-2Heroic 0 x 2 G2
09/02/2024 – 12h30 (MD3) Jogo #3 entre equipes 2-2NAVI 0 x 2 Falcons

Classificados para os playoffs (mata-mata)

  • 🇪🇺 MOUZ
  • 🇷🇺 Spirit
  • 🇪🇺 ENCE
  • 🇪🇺 FaZe
  • 🇪🇺 G2
  • 🇪🇺 Team Falcons

Farmskins Code
Publicidade

Playoffs

Playoffs do IEM Katowice 2024
09/02/2024 Sexta – 12h15 (MD3) – Quartas de finalFaZe 2 x 0 G2
09/02/2024 Sexta – 15h30 (MD3) – Quartas de finalENCE 1 x 2 Falcons
10/02/2024 Sábado – 12h15 (MD3) – SemifinaisMOUZ 0 x 2 FaZe
10/02/2024 Sábado – 15h30 (MD3) – SemifinaisSpirit 2 x 0 Falcons
11/02/2024 Domingo – 13h00 (MD5) – A Grande FinalFaZe 0 x 3 Spirit

Por fim, com a vitória por 3 a 0 na grande final do IEM Katowice 2024, a Spirit é a grande campeã, soma 400 mil dólares em premiações no torneio e ainda garante vagas para os torneios IEM Cologne 2024 e BLAST Premier World Final.

Enquanto isso, a FaZe ficou com o segundo lugar e somou 180 mil dólares em prêmios.


Compartilhar: